INTEC K210 Flanschkugelhahn

INTEC K221-S-DE - automatische Druckentlastung

Flanschkugelhahn, schwimmende Kugel, metallisch dichtend, beidseitig angefederte Kugelsitze.

Merkmale

  • Nennweiten DN 15 - DN 200
  • Nennweiten NPS 1/2" - 8"
  • Zweiteiliger Kugelhahn
  • Metallisch dichtend
  • Schwimmende Kugel
  • Beidseitig angefederte Kugelsitze
  • Baulänge EN 558, GR.1 und EN 558, GR.27
  • Baulänge ANSI B 16.10
  • Flansche nach EN 1092
  • Flansche nach ANSI B 16.5
  • Kopfflansch DIN EN ISO 5211
  • Voller Durchgang
INTEC K221-S-DE - automatische Druckentlastung
Werkstoff WstBez Nennweiten Druck Temperatur
Edelstahlguss 1.4408 DN 15 - DN 200 PN 40 -10°C bis +400°C
Edelstahlguss 1.4408 DN 100 - DN 200 PN 16 -10°C bis +400°C
Stahlguss 1.0619 DN 15 - DN 200 PN 40 -10°C bis +400°C
Stahlguss 1.0619 DN 100 - DN 200 PN 16 -10°C bis +400°C
Edelstahl ASTM A351-CF8M NPS 1/2" - 8" Class 300 -29°C bis +400°C
Edelstahl ASTM A351-CF8M NPS 1/2" - 8" Class 150 -29°C bis +400°C
Stahlguss ASTM A216 WCB NPS 1/2" - 8" Class 300 -29°C bis +400°C
Stahlguss ASTM A216 WCB NPS 1/2" - 8" Class 150 -29°C bis +400°C

Downloads

Go to top